| MLO-85 | |||||
| ОБЪЁМ (L) | 85-90 | ||||
| МАТЕРИАЛ КАМЕРЫ | SUS304 | ||||
| МАКС. ТЕМПЕРАТУРА И ДАВЛЕНИЕ | 137 ºC / 0.25 MP | ||||
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | 40 — 137 ºC | ||||
| ТЕМПЕРАТУРА СТЕРИЛИЗАЦИИ | 105 — 137 ºC | ||||
| ТЕМПЕРАТУРА РАСПЛАВЛЕНИЯ | 60 — 100 ºC | ||||
| ТЕМПЕРАТУРА ПОДОГРЕВА | 40 — 60 ºC | ||||
| ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ | 2 для жидкостей, 3 для твёрдых материалов | ||||
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ | 1 для жидкостей, 1 для твёрдых материалов | ||||
| ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ | Нержавеющая сталь 304 | ||||
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 2500 W | ||||
| НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ | 220-230 V / 50 HZ | ||||
| ВРЕМЯ | Стерилизация: от 0 min до 4 h; предустановленное время стерилизации: от 1 до 99 h | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ | Микропроцессорное | ||||
| СПОСОБ СБРОСА ПАРА | Сброс пара, микросброс | ||||
| УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ | Независимая система воздушного охлаждения (обеспечивает быстрое охлаждение) | ||||
| УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ | Предохранительный клапан, защита от нагрева без воды, предохранительный замок, система контроля крышки, контроль давления, контроль перегрева, устройство защитного отключения (УЗО) | ||||
| ПИТАНИЕ (50/60 HZ) | Однофазная сеть 220V, 50-60 HZ (16A) | ||||
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | Стандартная комплектация: нижняя полка, дренажный шланг, корзина из нержавеющей стали, ёмкость для сброса пара | ||||
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ДИАМЕТР * ГЛУБИНА) mm | 400×790 | ||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 605x1100x693 | ||||
| МАССА НЕТТО (kg) | 116 | ||||
| МАССА В УПАКОВКЕ (kg) | 120 | ||||
Разработаны специально для паровой стерилизации жидкостей и питательных сред. Кроме того, возможна стерилизация неупакованных и непористых твёрдых материалов, а также металлических, стеклянных и пластиковых изделий, используемых в лабораториях.
НАДЁЖНАЯ И УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
| MLO-85 | |||||
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ДИАМЕТР * ГЛУБИНА) mm | 400×790 | ||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 605x1100x693 | ||||
| МАССА НЕТТО (kg) | 116 | ||||
| МАССА В УПАКОВКЕ (kg) | 120 | ||||