| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| CAPACITATE | 4 L/h | 8 L/h | 12 L/h | ||||||||
| REZISTENȚĂ DE ÎNCĂLZIRE | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||||||
| CAPACITATE REZERVOR | 24 L | ||||||||||
| APĂ DE RĂCIRE | 40 L | 80 L | 120 L | ||||||||
| DIMENSIUNI EXTERIOARE (LxÎxA) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| MATERIAL | MATERIAL INTERIOR | Oțel inoxidabil | |||||||||
| MATERIAL EXTERIOR | Oțel vopsit electrostatic în câmp, rezistent la coroziune | ||||||||||
| SIGURANȚĂ | Protecție la supratemperatură | ||||||||||
| Senzor de nivel al apei | |||||||||||
| GREUTATE NETĂ (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| GREUTATE CU AMBALAJ (kg) | 38 | 38 | 38 | ||||||||
OPERARE COMODĂ
DESIGN FIABIL
OPȚIUNI SUPLIMENTARE
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| DIMENSIUNI EXTERIOARE (LxÎxA) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| GREUTATE NETĂ (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| GREUTATE CU AMBALAJ (kg) | 38 | 38 | 38 |