| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| KAPACITÁS | 4 L/h | 8 L/h | 12 L/h | ||||||||
| FŰTŐELEM | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||||||
| TARTÁLY KAPACITÁSA | 24 L | ||||||||||
| HŰTŐVÍZ | 40 L | 80 L | 120 L | ||||||||
| KÜLSŐ MÉRETEK (SzxMxM) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| ANYAG | BELSŐ ANYAG | Rozsdamentes acél | |||||||||
| KÜLSŐ ANYAG | Korrózióálló, elektrosztatikusan porfestett acél | ||||||||||
| BIZTONSÁG | Túlmelegedés elleni védelem | ||||||||||
| Vízszint-érzékelő | |||||||||||
| NETTÓ TÖMEG (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| CSOMAGOLT TÖMEG (kg) | 38 | 38 | 38 | ||||||||
KÉNYELMES KEZELÉS
MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁS
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| KÜLSŐ MÉRETEK (SzxMxM) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| NETTÓ TÖMEG (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| CSOMAGOLT TÖMEG (kg) | 38 | 38 | 38 |