| MLF-55 | MLF-120 | MLF-250 | ||||||||||||
| DOMENIU DE TEMPERATURĂ | Ambiant +5 ºC / 250 ºC | |||||||||||||
| SENZOR DE TEMPERATURĂ | PT 100 | |||||||||||||
| SISTEM DE CONTROL | PID & MP | |||||||||||||
| TEMPORIZATOR | 1 min – 99.59 h + funcționare continuă | |||||||||||||
| PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ | 1 min – 99.59 | |||||||||||||
| VOLUM UTIL | 55 | 120 | 250 | |||||||||||
| NUMĂR DE RAFTURI | 2-7 | 2-7 | 2-10 | |||||||||||
| TERMOSTAT DE SIGURANȚĂ | Termostat cu expansiune de gaz (50 ºC – 300 ºC) | |||||||||||||
| Termostat de siguranță reglabil din exterior, pentru cazul defectării termostatului de control | ||||||||||||||
| ALIMENTARE | 220-230 V, 50 HZ. | |||||||||||||
| SUPRAFAȚĂ INTERIOARĂ | Oțel inoxidabil | |||||||||||||
| PUTEREA ELEMENTULUI DE ÎNCĂLZIRE | 750 W | 1500 W | 2500 W | |||||||||||
| SUPRAFAȚĂ EXTERIOARĂ | Oțel vopsit electrostatic în câmp, rezistent la coroziune | |||||||||||||
| DIMENSIUNI INTERIOARE (LxÎxA) mm | 470x435x365 | 565x540x490 | 570x1015x500 | |||||||||||
| DIMENSIUNI EXTERIOARE (LxÎxA) mm | 620x750x525 | 720x850x655 | 720x1380x790 | |||||||||||
| GREUTATE NETĂ (kg) | 43 | 55 | 112 | |||||||||||
| GREUTATE CU AMBALAJ (kg) | 48 | 60 | 115 | |||||||||||
DESIGN ROBUST
SISTEM BINE ECHIPAT
OPȚIUNI SUPLIMENTARE
| MLF-55 | MLF-120 | MLF-250 | ||||||||||||
| DIMENSIUNI INTERIOARE (LxÎxA) mm | 470x435x365 | 565x540x490 | 570x1015x500 | |||||||||||
| DIMENSIUNI EXTERIOARE (LxÎxA) mm | 620x750x525 | 720x850x655 | 720x1380x790 | |||||||||||
| GREUTATE NETĂ (kg) | 43 | 55 | 112 | |||||||||||
| GREUTATE CU AMBALAJ (kg) | 48 | 60 | 115 | |||||||||||