| MLF-55 | MLF-120 | MLF-250 | ||||||||||||
| TEMPERATURE RANGE | Ambient +5 ºC / 250 ºC | |||||||||||||
| TEMPERATURE SENSOR | PT 100 | |||||||||||||
| CONTROL SYSTEM | PID & MP | |||||||||||||
| TIMER | 1 min – 99.59 h + continuous operation | |||||||||||||
| DELAYED START | 1 min – 99.59 | |||||||||||||
| USABLE VOLUME | 55 | 120 | 250 | |||||||||||
| NUMBER OF SHELVES | 2-7 | 2-7 | 2-10 | |||||||||||
| SAFETY THERMOSTAT | Gas-Expansion Thermostat (50 ºC – 300 ºC) | |||||||||||||
| Externally Adjustable Safety Thermostat in Case of Control Thermostat Failure | ||||||||||||||
| POWER SUPPLY | 220-230 V, 50 HZ. | |||||||||||||
| INTERIOR SURFACE | Stainless Steel | |||||||||||||
| HEATER POWER | 750 W | 1500 W | 2500 W | |||||||||||
| EXTERIOR SURFACE | Corrosion-Resistant Electrostatic Powder-Coated Steel | |||||||||||||
| INTERIOR DIMENSIONS (WxHxD) mm | 470x435x365 | 565x540x490 | 570x1015x500 | |||||||||||
| EXTERIOR DIMENSIONS (WxHxD) mm | 620x750x525 | 720x850x655 | 720x1380x790 | |||||||||||
| NET WEIGHT (kg) | 43 | 55 | 112 | |||||||||||
| PACKED WEIGHT (kg) | 48 | 60 | 115 | |||||||||||
ROBUST DESIGN
WELL-EQUIPPED SYSTEM
OPTIONAL EXTRAS
| MLF-55 | MLF-120 | MLF-250 | ||||||||||||
| INTERIOR DIMENSIONS (WxHxD) mm | 470x435x365 | 565x540x490 | 570x1015x500 | |||||||||||
| EXTERIOR DIMENSIONS (WxHxD) mm | 620x750x525 | 720x850x655 | 720x1380x790 | |||||||||||
| NET WEIGHT (kg) | 43 | 55 | 112 | |||||||||||
| PACKED WEIGHT (kg) | 48 | 60 | 115 | |||||||||||