| MLF-55 | MLF-120 | MLF-250 | ||||||||||||
| TEMPERATURNI OPSEG | Ambijentalna +5 ºC / 250 ºC | |||||||||||||
| TEMPERATURNI SENZOR | PT 100 | |||||||||||||
| SISTEM UPRAVLJANJA | PID & MP | |||||||||||||
| TAJMER | 1 min – 99.59 h + kontinuirani rad | |||||||||||||
| ODGOĐENI START | 1 min – 99.59 | |||||||||||||
| KORISNA ZAPREMINA | 55 | 120 | 250 | |||||||||||
| BROJ POLICA | 2-7 | 2-7 | 2-10 | |||||||||||
| SIGURNOSNI TERMOSTAT | Termostat s ekspanzijom plina (50 ºC – 300 ºC) | |||||||||||||
| Izvana podesivi sigurnosni termostat u slučaju kvara regulacijskog termostata | ||||||||||||||
| NAPAJANJE | 220-230 V, 50 HZ. | |||||||||||||
| UNUTRAŠNJA POVRŠINA | Nehrđajući čelik | |||||||||||||
| SNAGA GRIJAČA | 750 W | 1500 W | 2500 W | |||||||||||
| VANJSKA POVRŠINA | Čelik s elektrostatskim plastificiranjem otporan na koroziju | |||||||||||||
| UNUTRAŠNJE DIMENZIJE (ŠxVxD) mm | 470x435x365 | 565x540x490 | 570x1015x500 | |||||||||||
| VANJSKE DIMENZIJE (ŠxVxD) mm | 620x750x525 | 720x850x655 | 720x1380x790 | |||||||||||
| NETO TEŽINA (kg) | 43 | 55 | 112 | |||||||||||
| TEŽINA S AMBALAŽOM (kg) | 48 | 60 | 115 | |||||||||||
ROBUSTAN DIZAJN
DOBRO OPREMLJEN SISTEM
OPCIONALNA OPREMA
| MLF-55 | MLF-120 | MLF-250 | ||||||||||||
| UNUTRAŠNJE DIMENZIJE (ŠxVxD) mm | 470x435x365 | 565x540x490 | 570x1015x500 | |||||||||||
| VANJSKE DIMENZIJE (ŠxVxD) mm | 620x750x525 | 720x850x655 | 720x1380x790 | |||||||||||
| NETO TEŽINA (kg) | 43 | 55 | 112 | |||||||||||
| TEŽINA S AMBALAŽOM (kg) | 48 | 60 | 115 | |||||||||||