| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| السعة | 4 L/h | 8 L/h | 12 L/h | ||||||||
| السخان | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||||||
| سعة الخزان | 24 L | ||||||||||
| مياه التبريد | 40 L | 80 L | 120 L | ||||||||
| الأبعاد الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| المادة | المادة الداخلية | فولاذ مقاوم للصدأ | |||||||||
| المادة الخارجية | فولاذ مطلي بالبودرة الكهروستاتيكية مقاوم للتآكل | ||||||||||
| السلامة | الحماية من ارتفاع درجة الحرارة | ||||||||||
| حساس مستوى الماء | |||||||||||
| الوزن الصافي (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| الوزن مع التغليف (kg) | 38 | 38 | 38 | ||||||||
تشغيل مريح
تصميم موثوق
ملحقات اختيارية
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| الأبعاد الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| الوزن الصافي (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| الوزن مع التغليف (kg) | 38 | 38 | 38 |