| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| KAPAZITÄT | 4 L/h | 8 L/h | 12 L/h | ||||||||
| HEIZUNG | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||||||
| TANKVOLUMEN | 24 L | ||||||||||
| KÜHLWASSER | 40 L | 80 L | 120 L | ||||||||
| AUSSENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| MATERIAL | INNENMATERIAL | Edelstahl | |||||||||
| AUSSENMATERIAL | Korrosionsbeständiger, elektrostatisch pulverbeschichteter Stahl | ||||||||||
| SICHERHEIT | Übertemperaturschutz | ||||||||||
| Wasserstandssensor | |||||||||||
| NETTOGEWICHT (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| GEWICHT VERPACKT (kg) | 38 | 38 | 38 | ||||||||
KOMFORTABLE BEDIENUNG
ZUVERLÄSSIGES DESIGN
OPTIONALES ZUBEHÖR
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| AUSSENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| NETTOGEWICHT (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| GEWICHT VERPACKT (kg) | 38 | 38 | 38 |