| MLF-55 | MLF-120 | MLF-250 | ||||||||||||
| TEMPERATURBEREICH | Umgebung +5 ºC / 250 ºC | |||||||||||||
| TEMPERATURFÜHLER | PT 100 | |||||||||||||
| REGELSYSTEM | PID & MP | |||||||||||||
| TIMER | 1 min – 99.59 h + Dauerbetrieb | |||||||||||||
| STARTVERZÖGERUNG | 1 min – 99.59 | |||||||||||||
| NUTZVOLUMEN | 55 | 120 | 250 | |||||||||||
| ANZAHL DER EINLEGEBÖDEN | 2-7 | 2-7 | 2-10 | |||||||||||
| SICHERHEITSTHERMOSTAT | Gasausdehnungsthermostat (50 ºC – 300 ºC) | |||||||||||||
| Von außen einstellbarer Sicherheitsthermostat bei Ausfall des Regelthermostats | ||||||||||||||
| STROMVERSORGUNG | 220-230 V, 50 HZ. | |||||||||||||
| INNENOBERFLÄCHE | Edelstahl | |||||||||||||
| HEIZLEISTUNG | 750 W | 1500 W | 2500 W | |||||||||||
| AUSSENOBERFLÄCHE | Korrosionsbeständiger, elektrostatisch pulverbeschichteter Stahl | |||||||||||||
| INNENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 470x435x365 | 565x540x490 | 570x1015x500 | |||||||||||
| AUSSENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 620x750x525 | 720x850x655 | 720x1380x790 | |||||||||||
| NETTOGEWICHT (kg) | 43 | 55 | 112 | |||||||||||
| GEWICHT VERPACKT (kg) | 48 | 60 | 115 | |||||||||||
ROBUSTES DESIGN
UMFANGREICHE AUSSTATTUNG
OPTIONALES ZUBEHÖR
| MLF-55 | MLF-120 | MLF-250 | ||||||||||||
| INNENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 470x435x365 | 565x540x490 | 570x1015x500 | |||||||||||
| AUSSENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 620x750x525 | 720x850x655 | 720x1380x790 | |||||||||||
| NETTOGEWICHT (kg) | 43 | 55 | 112 | |||||||||||
| GEWICHT VERPACKT (kg) | 48 | 60 | 115 | |||||||||||