| MLİ-55 | MLİ-120 | |||||||||||
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | Ambiante +5 ºC / 99.9 ºC | |||||||||||
| SONDE DE TEMPÉRATURE | NTC | |||||||||||
| HOMOGÉNÉITÉ DE TEMPÉRATURE | Amb.+5-40 °C <¬±0.5°C | |||||||||||
| 40-99,9 °C ≤±-1°C | ||||||||||||
| SYSTÈME DE RÉGULATION | PID & MP | |||||||||||
| FLUCTUATION DE TEMPÉRATURE | ± 0,1 ºC | |||||||||||
| RÉSOLUTION DE TEMPÉRATURE | 0.1 ºC – 0.5 ºC | |||||||||||
| MINUTERIE | 1 min – 99.59 h + fonctionnement continu | |||||||||||
| DÉPART DIFFÉRÉ | 1 min – 99.59 h | |||||||||||
| VOLUME UTILE | 55 | 120 | ||||||||||
| NOMBRE D’ÉTAGÈRES | 2-7 | 2-10 | ||||||||||
| THERMOSTAT DE SÉCURITÉ | Thermostat à dilatation de gaz (50 ºC – 120 ºC) | |||||||||||
| Thermostat de sécurité réglable de l’extérieur, en protection contre une défaillance du thermostat de régulation | ||||||||||||
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-230 V, 50 HZ. | |||||||||||
| PUISSANCE INSTALLÉE | 400 W | 800 W | ||||||||||
| SURFACE INTÉRIEURE | Acier inoxydable | |||||||||||
| SURFACE EXTÉRIEURE | Acier revêtu de peinture poudre électrostatique résistante à la corrosion | |||||||||||
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (LxHxP) mm | 400x400x365 | 500x500x515 | ||||||||||
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LxHxP) mm | 630x725x505 | 720x850x655 | ||||||||||
| POIDS NET | 50 | 55 | ||||||||||
| POIDS EMBALLÉ | 70 | 75 | ||||||||||
CONCEPTION PERFORMANTE
SYSTÈME DE RÉGULATION AVANCÉ
OPTIONS
| MLİ-55 | MLİ-120 | |||||||||||
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (LxHxP) mm | 400x400x365 | 500x500x515 | ||||||||||
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LxHxP) mm | 630x725x505 | 720x850x655 | ||||||||||
| POIDS NET | 50 | 55 | ||||||||||
| POIDS EMBALLÉ | 70 | 75 | ||||||||||