| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| КАПАЦИТЕТ | 4 L/h | 8 L/h | 12 L/h | ||||||||
| ГРЕЈАЧ | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||||||
| КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРОТ | 24 L | ||||||||||
| ВОДА ЗА ЛАДЕЊЕ | 40 L | 80 L | 120 L | ||||||||
| НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ (ШxВxД) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| МАТЕРИЈАЛ | ВНАТРЕШЕН МАТЕРИЈАЛ | Нерѓосувачки челик | |||||||||
| НАДВОРЕШЕН МАТЕРИЈАЛ | Челик со електростатско прашкасто бојадисување отпорно на корозија | ||||||||||
| БЕЗБЕДНОСТ | Заштита од превисока температура | ||||||||||
| Сензор за ниво на вода | |||||||||||
| НЕТО ТЕЖИНА (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| ТЕЖИНА СО АМБАЛАЖА (kg) | 38 | 38 | 38 | ||||||||
УДОБНО РАКУВАЊЕ
СИГУРЕН ДИЗАЈН
ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ (ШxВxД) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| НЕТО ТЕЖИНА (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| ТЕЖИНА СО АМБАЛАЖА (kg) | 38 | 38 | 38 |