| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 4 L/h | 8 L/h | 12 L/h | ||||||||
| НАГРЕВАТЕЛЬ | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||||||
| ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА | 24 L | ||||||||||
| ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА | 40 L | 80 L | 120 L | ||||||||
| НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| МАТЕРИАЛ | МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ | Нержавеющая сталь | |||||||||
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Коррозионностойкая сталь с электростатическим порошковым покрытием | ||||||||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Защита от перегрева | ||||||||||
| Датчик уровня воды | |||||||||||
| МАССА НЕТТО (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| МАССА В УПАКОВКЕ (kg) | 38 | 38 | 38 | ||||||||
УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| МАССА НЕТТО (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| МАССА В УПАКОВКЕ (kg) | 38 | 38 | 38 |