| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 4 L / h | 8 L / h | 12 L / h | ||||
| НАГРЕВАТЕЛЬ | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||
| ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА | 40 L | 80 L | 120 L | ||||
| НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 400x622x400 | 400x622x400 | 400x622x400 | ||||
| МАТЕРИАЛ | МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ | Нержавеющая сталь | |||||
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Коррозионностойкая сталь с электростатическим порошковым покрытием | ||||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Защита от перегрева | ||||||
| Датчик уровня воды | |||||||
| МАССА НЕТТО (kg) | 26 | 26 | 26 | ||||
| МАССА В УПАКОВКЕ (kg) | 30 | 30 | 30 | ||||
УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Опция предварительной водоподготовки,
Электропроводность выходной воды 2-5 μm.
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||
| НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 400x622x400 | 400x622x400 | 400x622x400 | ||||
| МАССА НЕТТО (kg) | 26 | 26 | 26 | ||||
| МАССА В УПАКОВКЕ (kg) | 30 | 30 | 30 | ||||