| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||
| السعة | 4 L / h | 8 L / h | 12 L / h | ||||
| السخان | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||
| مياه التبريد | 40 L | 80 L | 120 L | ||||
| الأبعاد الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 400x622x400 | 400x622x400 | 400x622x400 | ||||
| المادة | المادة الداخلية | فولاذ مقاوم للصدأ | |||||
| المادة الخارجية | فولاذ مطلي بالبودرة الكهروستاتيكية مقاوم للتآكل | ||||||
| السلامة | الحماية من ارتفاع درجة الحرارة | ||||||
| حساس مستوى الماء | |||||||
| الوزن الصافي (kg) | 26 | 26 | 26 | ||||
| الوزن مع التغليف (kg) | 30 | 30 | 30 | ||||
تشغيل مريح
تصميم موثوق
ملحقات اختيارية
خيار المعالجة المسبقة،
موصلية مياه المخرج 2-5 μm.
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||
| الأبعاد الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 400x622x400 | 400x622x400 | 400x622x400 | ||||
| الوزن الصافي (kg) | 26 | 26 | 26 | ||||
| الوزن مع التغليف (kg) | 30 | 30 | 30 | ||||