| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||
| CAPACITÉ | 4 L / h | 8 L / h | 12 L / h | ||||
| RÉSISTANCE CHAUFFANTE | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||
| EAU DE REFROIDISSEMENT | 40 L | 80 L | 120 L | ||||
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LxHxP) mm | 400x622x400 | 400x622x400 | 400x622x400 | ||||
| MATÉRIAU | MATÉRIAU INTÉRIEUR | Acier inoxydable | |||||
| MATÉRIAU EXTÉRIEUR | Acier revêtu de peinture poudre électrostatique résistante à la corrosion | ||||||
| SÉCURITÉ | Protection contre la surchauffe | ||||||
| Capteur de niveau d’eau | |||||||
| POIDS NET (kg) | 26 | 26 | 26 | ||||
| POIDS EMBALLÉ (kg) | 30 | 30 | 30 | ||||
UTILISATION PRATIQUE
CONCEPTION FIABLE
OPTIONS
Option de prétraitement,
Conductivité de l’eau produite 2-5 μm.
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LxHxP) mm | 400x622x400 | 400x622x400 | 400x622x400 | ||||
| POIDS NET (kg) | 26 | 26 | 26 | ||||
| POIDS EMBALLÉ (kg) | 30 | 30 | 30 | ||||