| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||
| KAPAZITÄT | 4 L / h | 8 L / h | 12 L / h | ||||
| HEIZUNG | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||
| KÜHLWASSER | 40 L | 80 L | 120 L | ||||
| AUSSENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 400x622x400 | 400x622x400 | 400x622x400 | ||||
| MATERIAL | INNENMATERIAL | Edelstahl | |||||
| AUSSENMATERIAL | Korrosionsbeständiger, elektrostatisch pulverbeschichteter Stahl | ||||||
| SICHERHEIT | Übertemperaturschutz | ||||||
| Wasserstandssensor | |||||||
| NETTOGEWICHT (kg) | 26 | 26 | 26 | ||||
| GEWICHT VERPACKT (kg) | 30 | 30 | 30 | ||||
KOMFORTABLE BEDIENUNG
ZUVERLÄSSIGES DESIGN
OPTIONALES ZUBEHÖR
Option Vorbehandlung,
Leitfähigkeit des Ausgangswassers 2-5 μm.
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||
| AUSSENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 400x622x400 | 400x622x400 | 400x622x400 | ||||
| NETTOGEWICHT (kg) | 26 | 26 | 26 | ||||
| GEWICHT VERPACKT (kg) | 30 | 30 | 30 | ||||