| MLF-55 | MLF-120 | MLF-250 | ||||||||||||
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | Ambiante +5 ºC / 250 ºC | |||||||||||||
| SONDE DE TEMPÉRATURE | PT 100 | |||||||||||||
| SYSTÈME DE RÉGULATION | PID & MP | |||||||||||||
| MINUTERIE | 1 min – 99.59 h + fonctionnement continu | |||||||||||||
| DÉMARRAGE DIFFÉRÉ | 1 min – 99.59 | |||||||||||||
| VOLUME UTILE | 55 | 120 | 250 | |||||||||||
| NOMBRE D’ÉTAGÈRES | 2-7 | 2-7 | 2-10 | |||||||||||
| THERMOSTAT DE SÉCURITÉ | Thermostat à dilatation de gaz (50 ºC – 300 ºC) | |||||||||||||
| Thermostat de sécurité réglable de l’extérieur en cas de défaillance du thermostat de régulation | ||||||||||||||
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-230 V, 50 HZ. | |||||||||||||
| SURFACE INTÉRIEURE | Acier inoxydable | |||||||||||||
| PUISSANCE DE CHAUFFE | 750 W | 1500 W | 2500 W | |||||||||||
| SURFACE EXTÉRIEURE | Acier revêtu de peinture poudre électrostatique résistante à la corrosion | |||||||||||||
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (LxHxP) mm | 470x435x365 | 565x540x490 | 570x1015x500 | |||||||||||
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LxHxP) mm | 620x750x525 | 720x850x655 | 720x1380x790 | |||||||||||
| POIDS NET (kg) | 43 | 55 | 112 | |||||||||||
| POIDS EMBALLÉ (kg) | 48 | 60 | 115 | |||||||||||
CONCEPTION ROBUSTE
SYSTÈME COMPLET
OPTIONS
| MLF-55 | MLF-120 | MLF-250 | ||||||||||||
| DIMENSIONS INTÉRIEURES (LxHxP) mm | 470x435x365 | 565x540x490 | 570x1015x500 | |||||||||||
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LxHxP) mm | 620x750x525 | 720x850x655 | 720x1380x790 | |||||||||||
| POIDS NET (kg) | 43 | 55 | 112 | |||||||||||
| POIDS EMBALLÉ (kg) | 48 | 60 | 115 | |||||||||||