| MSS-15 | MSS-30 | |||||||||||
| نطاق درجة الحرارة | -10 ºC / 100 ºC | |||||||||||
| حسّاس درجة الحرارة | PT-100 | |||||||||||
| نظام التحكم | PID & MP | |||||||||||
| تجانس درجة الحرارة، 37 ºC | ≤ ± 0,5 ºC | |||||||||||
| دقة ضبط وعرض درجة الحرارة | ± 0,1 ºC | |||||||||||
| المؤقّت | 1 دقيقة – 99.9 ساعة + تشغيل مستمر | |||||||||||
| حجم الحوض | 15 | 30 | ||||||||||
| مصدر التغذية الكهربائية | 220 V, 50 HZ. | |||||||||||
| السطح الداخلي | فولاذ مقاوم للصدأ | |||||||||||
| السطح الخارجي | فولاذ مطلي بطلاء مسحوق كهروستاتيكي مقاوم للتآكل | |||||||||||
| الأبعاد الداخلية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 240x150x300 | 300x150x505 | ||||||||||
| الأبعاد الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 310x425x510 | 370x475x575 | ||||||||||
| الوزن الصافي (kg) | 30 | 45 | ||||||||||
| الوزن مع التغليف (kg) | 35 | 50 | ||||||||||
نظام قوي
ميزات شاملة
ملحقات اختيارية
| MSS-15 | MSS-30 | |||||||||||
| الأبعاد الداخلية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 240x150x300 | 300x150x505 | ||||||||||
| الأبعاد الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 310x425x510 | 370x475x575 | ||||||||||
| الوزن الصافي (kg) | 30 | 45 | ||||||||||
| الوزن مع التغليف (kg) | 35 | 50 | ||||||||||