| MSS-15 | MSS-30 | |||||||||||
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | -10 ºC / 100 ºC | |||||||||||
| ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | PT-100 | |||||||||||
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | PID & MP | |||||||||||
| РАВНОМЕРНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, 37 ºC | ≤ ± 0,5 ºC | |||||||||||
| ТОЧНОСТЬ УСТАНОВКИ И ИНДИКАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ | ± 0,1 ºC | |||||||||||
| ТАЙМЕР | 1 min — 99.9 h + непрерывная работа | |||||||||||
| ОБЪЁМ ВАННЫ | 15 | 30 | ||||||||||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 220 V, 50 HZ. | |||||||||||
| ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ | Нержавеющая сталь | |||||||||||
| НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | Коррозионностойкая сталь с электростатическим порошковым покрытием | |||||||||||
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 240x150x300 | 300x150x505 | ||||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 310x425x510 | 370x475x575 | ||||||||||
| МАССА НЕТТО (kg) | 30 | 45 | ||||||||||
| МАССА В УПАКОВКЕ (kg) | 35 | 50 | ||||||||||
МОЩНАЯ СИСТЕМА
ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
| MSS-15 | MSS-30 | |||||||||||
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 240x150x300 | 300x150x505 | ||||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 310x425x510 | 370x475x575 | ||||||||||
| МАССА НЕТТО (kg) | 30 | 45 | ||||||||||
| МАССА В УПАКОВКЕ (kg) | 35 | 50 | ||||||||||