| MSİ-120 | MSİ-250 | MSİ-400 | MSİ-1000 | |||||
| TEMPERATURBEREICH | -10 ºC / 80 ºC | |||||||
| TEMPERATURFÜHLER | PT -100 | |||||||
| STEUERUNGSSYSTEM | PID & MP | |||||||
| GENAUIGKEIT DER TEMPERATUREINSTELLUNG UND -ANZEIGE (bei 25ºC) | ± 0,1 ºC | |||||||
| TEMPERATURHOMOGENITÄT | ± 0,5 ºC | |||||||
| TIMER | 1 min – 99.59 h + Dauerbetrieb + 9 Schritte + 99 Wiederholungen | |||||||
| STARTVERZÖGERUNG | 1 min – 99.59 h | |||||||
| BRUTTO-/NETTOVOLUMEN | 150-120 | 260-250 | 600-590 | 600-590 | ||||
| ANZAHL DER EINSCHÜBE | 2 oder 7 | 3 oder 10 | 3 oder 12 | 3 oder 12 | ||||
| AUSSENFLÄCHE | Korrosionsbeständiger, elektrostatisch pulverbeschichteter Stahl | |||||||
| INNENFLÄCHE | Edelstahl AISI 304 | |||||||
| STROMVERSORGUNG | 230 V, 50 Hz. | |||||||
| ANSCHLUSSLEISTUNG | 750 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | ||||
| INNENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 570x535x430 | 570x1015x620 | 650x1015x620 | 1200x1500x600 | ||||
| AUSSENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 720x1730xx790 | 795x1715x870 | 795x1715x870 | 1350x2205x870 | ||||
| NETTOGEWICHT (kg) | 111 | 153 | 195 | 260 | ||||
| VERPACKUNGSGEWICHT (kg) | 120 | 163 | 206 | 271 | ||||
ROBUSTES DESIGN
FORTSCHRITTLICHES STEUERUNGSSYSTEM
Zusätzlich zum Fehlerdiagnosesystem ist ein einstellbarer Sicherheitsthermostat für die Heizung vorhanden.
Steckdosen im Innenraum (2-4 Stück) ermöglichen auch den Einsatz für BSB-Anwendungen.
Das Bedienfeld des Geräts ist mit einer Flüssigkristallanzeige (LCD) ausgestattet.
Eine leistungsstarke Luftumwälzung sorgt auch bei niedrigen Temperaturen für Stabilität bei hervorragender Temperatur- und Feuchteverteilung.
Das Gerät bietet eine kurze Erholzeit nach dem Öffnen und Schließen der Tür.
MSI Kühlinkubatoren sind mit einem fortschrittlichen Mikroprozessor-Steuerungssystem ausgestattet.
Für Störungsfälle ist ein Alarmsystem vorhanden.
Ihre Proben werden durch einen Gasausdehnungs-Sicherheitsthermostat (30 – 90 C) geschützt.
Kühlinkubatoren der MSI-Serie können über eine optionale RS 232-Schnittstelle an einen Computer angeschlossen werden.
Darüber hinaus sind das verwendete Kältemittel und das Dämmmaterial umweltfreundlich und FCKW-frei
OPTIONALES ZUBEHÖR
| MSİ-120 | MSİ-250 | MSİ-400 | MSİ-1000 | |||||
| INNENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 570x535x430 | 570x1015x620 | 650x1015x620 | 1200x1500x600 | ||||
| AUSSENABMESSUNGEN (BxHxT) mm | 720x1730xx790 | 795x1715x870 | 795x1715x870 | 1350x2205x870 | ||||
| NETTOGEWICHT (kg) | 111 | 153 | 195 | 260 | ||||
| VERPACKUNGSGEWICHT (kg) | 120 | 163 | 206 | 271 | ||||