| MSİ-120 | MSİ-250 | MSİ-400 | MSİ-1000 | |||||
| نطاق درجة الحرارة | -10 ºC / 80 ºC | |||||||
| حسّاس درجة الحرارة | PT -100 | |||||||
| نظام التحكم | PID & MP | |||||||
| دقة ضبط وقراءة درجة الحرارة (عند 25ºC) | ± 0,1 ºC | |||||||
| تجانس درجة الحرارة | ± 0,5 ºC | |||||||
| المؤقّت | 1 دقيقة – 99.59 ساعة + تشغيل مستمر + 9 خطوات + 99 تكرارًا | |||||||
| التشغيل المؤجَّل | 1 دقيقة – 99.59 ساعة | |||||||
| الحجم الإجمالي-الصافي | 150-120 | 260-250 | 600-590 | 600-590 | ||||
| عدد الرفوف | 2 أو 7 | 3 أو 10 | 3 أو 12 | 3 أو 12 | ||||
| السطح الخارجي | فولاذ مطلي بطلاء مسحوق كهروستاتيكي مقاوم للتآكل | |||||||
| السطح الداخلي | فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304 | |||||||
| مصدر التغذية الكهربائية | 230 V, 50 Hz. | |||||||
| القدرة المركّبة | 750 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | ||||
| الأبعاد الداخلية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 570x535x430 | 570x1015x620 | 650x1015x620 | 1200x1500x600 | ||||
| الأبعاد الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 720x1730xx790 | 795x1715x870 | 795x1715x870 | 1350x2205x870 | ||||
| الوزن الصافي (kg) | 111 | 153 | 195 | 260 | ||||
| الوزن مع التغليف (kg) | 120 | 163 | 206 | 271 | ||||
تصميم متين
نظام تحكم متقدم
إضافةً إلى نظام تشخيص الأعطال، يوجد ترموستات أمان قابل للضبط لدائرة التسخين.
تتيح المقابس الكهربائية داخل الحجرة (2-4 قطع) استخدامها أيضًا في تطبيقات BOD.
تتميز لوحة المستخدم في الجهاز بشاشة عرض بالبلورات السائلة (LCD).
يضمن الدوران القوي للهواء الثبات مع توزيع ممتاز لدرجة الحرارة والرطوبة، حتى عند درجات الحرارة المنخفضة.
يوفّر الجهاز زمن استعادة سريعًا بعد فتح الباب وإغلاقه.
الحاضنات المبرَّدة MSI مجهزة بنظام تحكم متقدم بالمعالج الدقيق.
يتوفر نظام إنذار لحالات الأعطال.
تُحمى عيناتك بواسطة ترموستات أمان بتمدد الغاز (30 – 90 C).
يمكن توصيل الحاضنات المبرَّدة من سلسلة MSI بالحاسوب عبر وصلة RS 232 اختيارية.
إضافةً إلى ذلك، فإن غاز التبريد ومادة العزل المستخدمَين صديقان للبيئة وخاليان من مركبات CFC
ملحقات اختيارية
| MSİ-120 | MSİ-250 | MSİ-400 | MSİ-1000 | |||||
| الأبعاد الداخلية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 570x535x430 | 570x1015x620 | 650x1015x620 | 1200x1500x600 | ||||
| الأبعاد الخارجية (العرض×الارتفاع×العمق) mm | 720x1730xx790 | 795x1715x870 | 795x1715x870 | 1350x2205x870 | ||||
| الوزن الصافي (kg) | 111 | 153 | 195 | 260 | ||||
| الوزن مع التغليف (kg) | 120 | 163 | 206 | 271 | ||||