| Maximális kapacitás | ||||||||
| 25/100 ML | 20 db | |||||||
| 250 ML | 16 db | |||||||
| 500 ML | 9 db | |||||||
| 1000 ML | 4 db | |||||||
| 2000 ML | 2 db | |||||||
| MCI-120 | MCI-120 S | |||||||
| ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET | +5 ºC / 100 ºC | -10 ºC / 100 ºC | ||||||
| HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ | NTC | |||||||
| VEZÉRLŐRENDSZER | PID & MP | |||||||
| HŐMÉRSÉKLET-INGADOZÁS | ± 0.1 ºC | |||||||
| HŐMÉRSÉKLETI PONTOSSÁG | ± 1 ºC | |||||||
| RÁZÁSI SEBESSÉG | 10 – 350 RPM (± 1 RPM) | |||||||
| IDŐZÍTŐ | 0 min – 99.9 h + folyamatos üzem | |||||||
| HASZNOS TÉRFOGAT | 120 L | |||||||
| BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT | Gáztágulásos biztonsági termosztát (50 ºC – 100 ºC) | |||||||
| TÁPELLÁTÁS | 220V / 230 V, 50 Hz / 750 W | |||||||
| BELSŐ FELÜLET | Rozsdamentes acél | |||||||
| KÜLSŐ FELÜLET | Korrózióálló, elektrosztatikusan porfestett acél | |||||||
| BELSŐ MÉRETEK (mm) | 570x535x510 | 570x535x430 | ||||||
| KÜLSŐ MÉRETEK (mm) | 720x950x655 | 720x1350x655 | ||||||
| NETTÓ TÖMEG (kg) | 93 | 166 | ||||||
| CSOMAGOLT TÖMEG (kg) | 98 | 170 | ||||||
MINŐSÉGI KIALAKÍTÁS
FEJLETT VEZÉRLŐRENDSZER ÉS PROCESSZOR
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
| Maximális kapacitás | ||||||||
| BELSŐ MÉRETEK (mm) | 570x535x510 | 570x535x430 | ||||||
| KÜLSŐ MÉRETEK (mm) | 720x950x655 | 720x1350x655 | ||||||
| NETTÓ TÖMEG (kg) | 93 | 166 | ||||||
| CSOMAGOLT TÖMEG (kg) | 98 | 170 | ||||||