| السعة القصوى | ||||||||
| 25/100 ML | 20 قطعة | |||||||
| 250 ML | 16 قطعة | |||||||
| 500 ML | 9 قطع | |||||||
| 1000 ML | 4 قطع | |||||||
| 2000 ML | 2 قطعة | |||||||
| MCI-120 | MCI-120 S | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | +5 ºC / 100 ºC | -10 ºC / 100 ºC | ||||||
| حساس درجة الحرارة | NTC | |||||||
| نظام التحكم | PID & MP | |||||||
| تذبذب درجة الحرارة | ± 0.1 ºC | |||||||
| دقة درجة الحرارة | ± 1 ºC | |||||||
| سرعة الرجّ | 10 – 350 RPM (± 1 RPM) | |||||||
| المؤقت | 0 min – 99.9 h + تشغيل مستمر | |||||||
| الحجم القابل للاستخدام | 120 L | |||||||
| ثرموستات الأمان | ثرموستات أمان بتمدد الغاز (50 ºC – 100 ºC) | |||||||
| مصدر التغذية الكهربائية | 220V / 230 V, 50 Hz / 750 W | |||||||
| السطح الداخلي | فولاذ مقاوم للصدأ | |||||||
| السطح الخارجي | فولاذ مطلي بالبودرة الكهروستاتيكية مقاوم للتآكل | |||||||
| الأبعاد الداخلية (mm) | 570x535x510 | 570x535x430 | ||||||
| الأبعاد الخارجية (mm) | 720x950x655 | 720x1350x655 | ||||||
| الوزن الصافي (kg) | 93 | 166 | ||||||
| الوزن مع التغليف (kg) | 98 | 170 | ||||||
تصميم عالي الجودة
نظام تحكم ومعالج متطوران
ملحقات اختيارية
| السعة القصوى | ||||||||
| الأبعاد الداخلية (mm) | 570x535x510 | 570x535x430 | ||||||
| الأبعاد الخارجية (mm) | 720x950x655 | 720x1350x655 | ||||||
| الوزن الصافي (kg) | 93 | 166 | ||||||
| الوزن مع التغليف (kg) | 98 | 170 | ||||||