| MSL-40 | MSL-60 | ||||
| INTERVAL DE VITEZĂ DE AGITARE | Funcționare la diverse viteze între 10 și 300 rpm | ||||
| PUTERE INSTALATĂ | 100 W | ||||
| ALIMENTARE | Funcție de alarmă; funcționează la rețeaua de 220 V, 50 Hz | ||||
| CONTROLUL VITEZEI FLUXULUI DE AER | Unitate de control digitală programabilă, afișaj cu cristale lichide (LCD) | ||||
| TIMP | Scală cu bare grafice pe afișaj pentru viteză și timp (1 min-99.9 h/continuu); afișajul LCD indică viteza/timpul real(ă) și viteza/timpul setat(ă) | ||||
| AMPLITUDINEA DE AGITARE (mm) | 20 | ||||
| CAPACITATE MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE (kg) | 30 | ||||
| DIMENSIUNILE CARCASEI FĂRĂ ACCESORII (mm) | 420x165x570 | ||||
| GREUTATE NETĂ (kg) | 20 | ||||
| GREUTATE CU AMBALAJ (kg) | 35 | ||||
DESIGN PERFORMANT ȘI UNIC
GAMĂ LARGĂ DE FUNCȚII
OPȚIUNI SUPLIMENTARE
| MSL-40 | MSL-60 | ||||
| DIMENSIUNILE CARCASEI FĂRĂ ACCESORII (mm) | 420x165x570 | ||||
| GREUTATE NETĂ (kg) | 20 | ||||
| GREUTATE CU AMBALAJ (kg) | 35 | ||||