| MCS-30 | MCS-45 | ||||||||||||||
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР | Окружающая среда +5 ºC / 99.9 ºC | ||||||||||||||
| ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | PT 100 | ||||||||||||||
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ | PID & MP | ||||||||||||||
| РАВНОМЕРНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ 37 ºC | ≤ ± 0.5 ºC | ||||||||||||||
| ДИАПАЗОН СКОРОСТИ ВСТРЯХИВАНИЯ (MCS) | 10 – 300 RPM | ||||||||||||||
| ТОЧНОСТЬ УСТАНОВКИ И ИНДИКАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ | ± 0.1 ºC | ||||||||||||||
| ТАЙМЕР | 1 min — 99.59 h + непрерывная работа | ||||||||||||||
| ВРЕМЯ ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА | 1 min — 99.59 h | ||||||||||||||
| ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ | Газонаполненный термостат (50 ºC — 120 ºC) | ||||||||||||||
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ | 20 (объем ванны 30 L) | 30 (объем ванны 45 L) | |||||||||||||
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 1500 W / 220 V, 50 Hz. | ||||||||||||||
| ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||
| НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | Коррозионностойкая сталь с электростатическим порошковым покрытием | ||||||||||||||
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 505x200x300 | 625x200x505 | |||||||||||||
| НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 682x312x330 | 800x312x530 | |||||||||||||
| МАССА НЕТТО (kg) | 17 | 23 | |||||||||||||
| МАССА В УПАКОВКЕ (kg) | 20 | 26 | |||||||||||||
ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
| MCS-30 | MCS-45 | ||||||||||||||
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 505x200x300 | 625x200x505 | |||||||||||||
| НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШxВxГ) mm | 682x312x330 | 800x312x530 | |||||||||||||
| МАССА НЕТТО (kg) | 17 | 23 | |||||||||||||
| МАССА В УПАКОВКЕ (kg) | 20 | 26 | |||||||||||||