| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| CAPACITÉ | 4 L/h | 8 L/h | 12 L/h | ||||||||
| RÉSISTANCE CHAUFFANTE | 3000 W | 6000 W | 9000 W | ||||||||
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 24 L | ||||||||||
| EAU DE REFROIDISSEMENT | 40 L | 80 L | 120 L | ||||||||
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LxHxP) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| MATÉRIAU | MATÉRIAU INTÉRIEUR | Acier inoxydable | |||||||||
| MATÉRIAU EXTÉRIEUR | Acier revêtu de peinture poudre électrostatique résistante à la corrosion | ||||||||||
| SÉCURITÉ | Protection contre la surchauffe | ||||||||||
| Capteur de niveau d’eau | |||||||||||
| POIDS NET (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| POIDS EMBALLÉ (kg) | 38 | 38 | 38 | ||||||||
UTILISATION PRATIQUE
CONCEPTION FIABLE
OPTIONS
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | |||||||||
| DIMENSIONS EXTÉRIEURES (LxHxP) mm | 700x566x366 | 700x566x366 | 700x566x366 | ||||||||
| POIDS NET (kg) | 34 | 34 | 34 | ||||||||
| POIDS EMBALLÉ (kg) | 38 | 38 | 38 |